CE-CCET - COORDENADORIA DE ENSINO - CCET
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| CET5118 | CÁLCULO INTEGRAL I | 50h | 24T12 (17/08/2026 - 18/12/2026) | |
| CET5128 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 75h | 246T56 (17/08/2026 - 18/12/2026) | |
| CET3108 | TÓPICOS DE MATEMÁTICA APLICADA III | 75h | 36M12 5T12 (17/08/2026 - 18/12/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| CET5118 | CÁLCULO INTEGRAL I | 50h | 35T12 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| CET5128 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 75h | 246T56 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| CET5128 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 75h | 246T12 (31/03/2025 - 02/08/2025) | |
| CET0225 | PESQUISA EM MATEMÁTICA NO BRASIL II | 25h | 4M12 (31/03/2025 - 02/08/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| CET0006 | ÁLGEBRA LINEAR II | 50h | 35M34 (14/10/2024 - 28/02/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| CET5119 | ÁLGEBRA LINEAR I | 50h | 24T34 | |
| CET5114 | ELEMENTOS DE MATEMÁTICA | 75h | 246M56 | |
| 2023.2 | ||||
| CET0006 | ÁLGEBRA LINEAR II | 50h | 46M56 (31/08/2023 - 16/12/2023) | |
| CET5141 | CÁLCULO DIFERENCIAL II | 50h | 35M12 | |
| CET0069 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 75h | 246T34 | |
| 2023.1 | ||||
| CET0020 | CÁLCULO DIFERENCIAL II | 50h | 35M12 | |
| CET0020 | CÁLCULO DIFERENCIAL II | 50h | 35T34 | |
| CET0225 | PESQUISA EM MATEMÁTICA NO BRASIL II | 25h | 3T56 | |
| 2020.2 | ||||
| CET0019 | CÁLCULO DIFERENCIAL I | 50h | 24M12 | |
| CET0019 | CÁLCULO DIFERENCIAL I | 50h | 24M34 | |
| CET0225 | PESQUISA EM MATEMÁTICA NO BRASIL II | 25h | 6M56 | |
| 2020.1 | ||||
| CET0019 | CÁLCULO DIFERENCIAL I | 50h | 24M12 | |
| CET0019 | CÁLCULO DIFERENCIAL I | 50h | 24M34 | |
| CET0019 | CÁLCULO DIFERENCIAL I | 50h | 24T12 | |
| 2019.2 | ||||
| CET0006 | ÁLGEBRA LINEAR II | 50h | 24M56 | |
| CET0020 | CÁLCULO DIFERENCIAL II | 50h | 24M34 | |
| 2019.1 | ||||
| CET0020 | CÁLCULO DIFERENCIAL II | 50h | 24T12 | |
| CET0020 | CÁLCULO DIFERENCIAL II | 50h | 24M34 | |
| CET0020 | CÁLCULO DIFERENCIAL II | 50h | 24M12 | |
| 2018.2 | ||||
| CET0011 | ANÁLISE II | 50h | 35T12 | |
| CET0020 | CÁLCULO DIFERENCIAL II | 50h | 24M56 | |
| CET0069 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 75h | 246M12 | |
| 2018.1 | ||||
| CET0012 | ANÁLISE III | 50h | 35T12 | |
| CET0020 | CÁLCULO DIFERENCIAL II | 50h | 24T12 | |
| CET0020 | CÁLCULO DIFERENCIAL II | 50h | 24M34 | |
| 2017.2 | ||||
| CET0011 | ANÁLISE II | 50h | 24T34 | |
| CET0140 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 75h | 246M56 | |
| CET0140 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 75h | 246M12 | |
| 2017.1 | ||||
| CET0019 | CÁLCULO DIFERENCIAL I | 50h | 35T34 | |
| CET0022 | CÁLCULO INTEGRAL I | 50h | 35M56 | |
| CET0022 | CÁLCULO INTEGRAL I | 50h | 35M12 | |
| 2016.2 | ||||
| CET0005 | ÁLGEBRA LINEAR I | 50h | 35T12 | |
| CET0022 | CÁLCULO INTEGRAL I | 50h | 35M56 | |
| CET0140 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 75h | 246M56 | |
| 2016.1 | ||||
| CET0010 | ANÁLISE I | 75h | 246M34 | |
| CET0069 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 75h | 246T34 | |
| IAD040 | MATEMÁTICA I | 68h | 24M12 | |
| 2015.2 | ||||
| IAD251 | CÁLCULO B | 102h | 246M12 | |
| IAD235 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 68h | 35M56 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Pró-Reitoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - (77) 3614-3560 @ | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa.teste.ufob.edu.br v4.17.0