CE-CCET - COORDENADORIA DE ENSINO - CCET
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| CET0153 | GESTÃO E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 50h | 4M1234 (30/03/2026 - 11/07/2026) | |
| 2024.1 | ||||
| CET0155 | HIDRÁULICA I | 75h | 34T12 6T34 | |
| CET0155 | HIDRÁULICA I | 75h | 346T12 | |
| 2023.2 | ||||
| CET0155 | HIDRÁULICA I | 75h | 34T12 6T56 | |
| CET0158 | HIDROLOGIA APLICADA | 75h | 246T34 | |
| 2023.1 | ||||
| CET0155 | HIDRÁULICA I | 75h | 246T34 | |
| CET0155 | HIDRÁULICA I | 75h | 24T34 6T12 | |
| 2022.2 | ||||
| CET0155 | HIDRÁULICA I | 75h | 246M34 | |
| CET0155 | HIDRÁULICA I | 75h | 24M34 6M56 | |
| CET0158 | HIDROLOGIA APLICADA | 75h | 246M12 | |
| 2022.1 | ||||
| CET0155 | HIDRÁULICA I | 75h | 6M34 3T123 | |
| CET0155 | HIDRÁULICA I | 75h | 6M56 3T123 | |
| CET0155 | HIDRÁULICA I | 75h | 6M12 3T123 | |
| CET0158 | HIDROLOGIA APLICADA | 75h | 4T123 5T12 | |
| IAD162 | TRABALHO CONCLUSÃO CURSO ENG SANITARIA | 170h | 7M123456 7T123 | |
| 2021.1 | ||||
| CET0155 | HIDRÁULICA I | 75h | 356T56 | |
| CET0158 | HIDROLOGIA APLICADA | 75h | 356T34 | |
| 2020.2 | ||||
| CET0155 | HIDRÁULICA I | 75h | 35M56 2T12 | |
| CET0155 | HIDRÁULICA I | 75h | 24M56 6T12 | |
| CET0158 | HIDROLOGIA APLICADA | 75h | 246T34 | |
| 2019.2 | ||||
| CET0155 | HIDRÁULICA I | 75h | 24M34 6M12 | |
| CET0155 | HIDRÁULICA I | 75h | 246M34 | |
| 2019.1 | ||||
| CET0156 | HIDRÁULICA II | 25h | 4T12 | |
| CET0158 | HIDROLOGIA APLICADA | 75h | 246T34 | |
| 2018.2 | ||||
| CET0155 | HIDRÁULICA I | 75h | 246M12 | |
| CET0158 | HIDROLOGIA APLICADA | 75h | 246M34 | |
| 2018.1 | ||||
| CET0155 | HIDRÁULICA I | 75h | 246M56 | |
| CET0158 | HIDROLOGIA APLICADA | 75h | 6M34 24T34 | |
| 2017.2 | ||||
| CET0155 | HIDRÁULICA I | 75h | 24M12 6M56 | |
| CET0155 | HIDRÁULICA I | 75h | 246M12 | |
| CET0158 | HIDROLOGIA APLICADA | 75h | 2M56 46M34 | |
| 2017.1 | ||||
| CET0158 | HIDROLOGIA APLICADA | 75h | 246M12 | |
| CET0176 | INTRODUÇÃO AO DESENHO TÉCNICO | 50h | 23T12 | |
| CET0176 | INTRODUÇÃO AO DESENHO TÉCNICO | 50h | 2T12 3T34 | |
| 2016.2 | ||||
| CET0158 | HIDROLOGIA APLICADA | 75h | 246M12 | |
| 2016.1 | ||||
| CET0158 | HIDROLOGIA APLICADA | 75h | 246M12 | |
| CET0176 | INTRODUÇÃO AO DESENHO TÉCNICO | 50h | 35M34 | |
| CET0176 | INTRODUÇÃO AO DESENHO TÉCNICO | 50h | 3M56 2T34 | |
| CET0176 | INTRODUÇÃO AO DESENHO TÉCNICO | 50h | 2T34 5T12 | |
| 2015.2 | ||||
| IAD171 | GEOMETRIA DESCRITIVA | 68h | 23T12 | |
| IAD171 | GEOMETRIA DESCRITIVA | 68h | 2T12 3T34 | |
| IAD171 | GEOMETRIA DESCRITIVA | 68h | 24T34 | |
| IAD137 | HIDROLOGIA APLICADA | 102h | 246M12 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Pró-Reitoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - (77) 3614-3560 @ | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa.teste.ufob.edu.br v4.17.0